
Rakentamisen Laatu ry:n pätevyystodistus.

Rakennusteollisuus RT ry:n jäsen.

Suomen Tilaajavastuu Oy:n jäsenyritys.
Referenssit
Referenssit
|
Suomen Posti Oy
Postikonttoreiden ja jakelutilojen muutoksia ja laajennuksia |
Sonera Oyj
Erilaiset laitetilat. |
|
|
Alko Oy
Myymäläsaneerauksia. |
Merita Kiinteistöt Oy
Saneeraustöitä. |
|
|
Suomen Spar Oy
Myymäläsaneerauksia. |
Opetus-, Muutos- ja korjaustöitä. |
|
|
H & M Hennes & Mauritz Oy
Myymäläsisustuksia. |
Renor Kiinteistöt Oy
Erilaisia muutos- ja korjaustöitä. |
|
|
Sampo Pankki Oyj
Toimitilamuutoksia. |
Polttimo Yhtiöt Oyj
Toimitilamuutoksia. |
|
|
Kapiteeli Oy
Erilaisia toimitilamuutoksia. |
Helsingin Suomalainen Klubi
Muutostöitä. |
|
|
OK Hämeenmaa
Myymälämuutoksia. |
Senaattikiinteistöt Oy
Tilamuutoksia. |
|
|
Asko Kiinteistöt Oy
Erilaisia muutos- ja korjaustöitä |
Toteutettuja kohteita
| Pääprojekti, Paikkakunta | Rakennuttaja | Sisällon kuvaus | Kesto (kk) / Valm.v | Urakka- summa Milj. €(ALV0%) |
Urakkamuoto ja maksuperuste | Aliurakointiaste (%) / lkm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nastopolin auditorio, Nastola | Päijät-Hämeen Koulutuskonserni | Uusi auditorio 160:lle hengelle. | 4/2004 | 0,20 | Pääurakka | / |
| Vahanen Oy, Helsinki | KOy Halsuantie 2 ja Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy | Toimistotilojen saneeraus, IV-konehuoneen laajennus ja talotekniikan uusiminen saneerattavalle alueelle. (uudisrakennuksen osuus n. 15%). | 5/2007 | 1,53 | kokonaisurakka, kokonaishinta | 70 /7 |
| Toimistotilan rakentaminen vanhaan tehdaskiinteistöön, Lahti | Renor Oy | Askon tehdasalueella vanhan tuolivaraston (ns. kirkkosali) muuttaminen kahteen tasoon toimistotilaksi tilitoimiston käyttöön n. 1400 m2 | 6/2008 | 0,64 | jaettu urakka, kokonaishinta | 40 /4 |
| Taukotupa 110 m2, uudisrakennus, Lahti | Lahden Seurakuntayhtymä | Taukotuvan rakentaminen Levon hautausmaalle, 101 m2, seurakunnan hautausmaan työntekijöiden käyttöön. | 6/2008 | 0,11 | jaettu urakka, kokonaishinta | 20 /3 |
| PHKK/oppilasterveydenhuolto, Lahti | PHKK | Lääkäriaseman tilat. | 3/2004 | 0,15 | Pääurakka | / |
| Toimitilat Luotsausliikelaitos, Helsinki | Kiinteistö Oy Kansakoulukuja 3 | Toimistotiloja 350 m2. | 3/2004 | 0,13 | Pääurakka | / |
| Eurospar Zeppelin, Kempele | Suomen spar Oyj | Myymälän saneeraus, ALKO:lle tilat. | 3/2004 | 0,32 | Pääurakka | / |
| Suomen Asuntomessut, Helsinki | Osuuskunta Suomen Asuntomessut | Pasilankatu 2:n uusien toimistotilojen saneeraustyöt. | 4/2005 | 0,24 | jaettu urakka, kokonaishinta | 40 /4 |
| Kruunuasunnot Lahti, Helsinki | Kruunuasunnot Oy | Asunto Oy Lahden Vapaudenkatu 12 A ja KOy Rautatienkatu 28 A toimistotilojen muuttaminen asuinhuoneistoiksi LVIS-töineen. | 3/2006 | 0,29 | kokonaisurakka | 40 /5 |
| Lippulaivamyymälä Alko Arkadia, Helsinki | Alko Oy | Myymälän laajennus ja muutos LVIS-töineen | 4/2007 | 1,24 | kokonaisurakka, kokonaishinta | 70 /8 |
Lisää referenssi tietoja löydät Rakentamisen Laatu RALA ry:n sivuilta

